Текст
02.04.2019
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на 1 апреля 2019г. | ||||
| ГУ "Средняя школа №3 имени П.И.Морозова г.Щучинска отдела образования Бурабайского района" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 643 | 643 | 643 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 191,8 | 45,3 | 45,3 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 123321,0 | 29123,3 | 29123,3 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 104777 | 23701,4 | 23701,4 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 11899,6 | 2818,1 | 2818,1 |
| штатная численность | единиц | 11,5 | 11 | 11 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86229 | 85397 | 85397 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 71101,7 | 15439,4 | 15439,4 |
| штатная численность | единиц | 58 | 58 | 58 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102157 | 88732 | 88732 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5125,8 | 1281,5 | 1281,5 |
| штатная численность | единиц | 8 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62616 | 61022 | 61022 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16649,5 | 4162,4 | 4162,4 |
| штатная численность | единиц | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52357 | 52357 | 52357 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10431 | 2808,4 | 2808,4 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3699 | 1052,9 | 1052,9 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 671 | 655,7 | 655,7 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3743,4 | 904,9 | 904,9 |